俺去俺来也在线www色官网,极大满足求知欲的视频,俄罗斯肥妇BBW,亚洲一线产区二线产区区

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.pnwf.com.cn

民族窗口
2023年1月2#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2023-01-01 15.1 16.5 0.0537 25.7 28.2 0.0917 0.88 0.964 0.0031 7.3 49.5 3569392 16
2023-01-02 15.1 16.6 0.0532 26.2 28.8 0.0933 0.981 1.08 0.0041 7.35 49.1 3588619 15.6
2023-01-03 17.5 18.8 0.064 28.1 30.4 0.103 0.865 0.936 0.0032 7.11 49.2 3671220 15.8
2023-01-04 16.1 17.1 0.0571 27.5 29.4 0.0985 0.867 0.925 0.0031 6.93 49.5 3572814 16.1
2023-01-05 13.8 14.8 0.0494 27.2 29.1 0.0966 0.887 0.948 0.0032 6.97 50 3571628 16.4
2023-01-06 14.9 15.7 0.0544 27.4 28.7 0.0985 0.899 0.945 0.0032 6.72 49.6 3619808 16.3
2023-01-07 15.5 16.3 0.0569 26.8 28.1 0.0977 0.832 0.874 0.003 6.71 49.7 3669239 16.4
2023-01-08 17.7 18.6 0.0637 27.9 29.4 0.1 0.844 0.889 0.003 6.75 49.5 3605596 16.4
2023-01-09 17.5 18.4 0.0627 27.9 29.3 0.1 0.836 0.878 0.003 6.72 49.2 3640509 15.9
2023-01-10 18.5 19.5 0.0657 28.1 29.5 0.1 0.81 0.853 0.0029 6.75 49.7 3568284 16.3
2023-01-11 18.6 19.1 0.0655 28.6 29.2 0.101 0.827 0.848 0.0029 6.36 50.1 3546176 16.7
2023-01-12 20 20 0.0701 28.7 28.6 0.101 0.821 0.821 0.0029 5.98 51 3511033 17.2
2023-01-13 20.3 20.3 0.0707 29.4 29.4 0.102 0.879 0.88 0.0031 6.01 49.8 3497328 16.5
2023-01-14 20.4 21.1 0.0721 28.4 29.3 0.101 0.853 0.883 0.003 6.5 48.3 3538619 15.1
2023-01-15 20 20.8 0.0686 28 29 0.0959 0.833 0.866 0.0029 6.57 48.2 3425971 15.2
2023-01-16 20.7 21.3 0.0709 29.9 30.8 0.103 0.821 0.846 0.0029 6.44 49.1 3483927 15.1
2023-01-17 18 18.5 0.0637 30.1 30.8 0.106 0.814 0.836 0.0029 6.39 49.1 3521073 15.2
2023-01-18 20.6 20.7 0.0691 30.1 30.2 0.101 0.827 0.832 0.0028 6.09 49.6 3358217 15.5
2023-01-19 19.8 19.8 0.0676 29.9 29.8 0.102 0.829 0.828 0.0028 5.97 49.5 3407552 15.6
2023-01-20 21.1 21.6 0.0698 28.8 29.4 0.0955 0.815 0.832 0.0027 6.3 49.1 3325101 15.4
2023-01-21 20.3 20.6 0.0645 29.1 29.5 0.0925 0.811 0.823 0.0026 6.21 49 3194868 15.3
2023-01-22 20.7 20.6 0.0673 29.5 29.4 0.0955 0.838 0.837 0.0027 5.98 49.7 3261672 16.1
2023-01-23 17.4 17.7 0.056 31.4 32 0.102 0.862 0.88 0.0028 6.3 48.5 3287714 14.7
2023-01-24 15.5 16.3 0.0519 30.3 31.8 0.102 0.906 0.954 0.0031 6.75 47.2 3398470 13.9
2023-01-25 17 17.4 0.0562 31.6 32.3 0.104 1.38 1.42 0.0046 6.36 48.7 3311356 15
2023-01-26 18.5 19.1 0.0625 33.6 34.5 0.112 0.997 1.02 0.0033 6.41 48.6 3333150 14.9
2023-01-27 17.3 18 0.0596 31.9 33.2 0.109 1.14 1.19 0.0039 6.62 48.1 3444483 14.8
2023-01-28 20.8 21.3 0.0709 32.3 33.1 0.11 1.16 1.19 0.0039 6.35 48.8 3398859 15.3
2023-01-29 22.2 22.3 0.0746 32.1 32.1 0.108 0.999 1 0.0034 6.05 49.3 3362320 15.8
2023-01-30 16.4 16.5 0.0561 31.6 31.7 0.108 1.35 1.35 0.0045 6.06 49.9 3459706 15.2
2023-01-31 18.7 18.4 0.0641 34.3 33.6 0.117 1.41 1.39 0.0048 5.74 50.6 3409390 15
平均值 18.3 18.8 0.063 29.4 30.4 0.102 0.932 0.962 0.0032 6.48 49.3 3469487 15.6
最大值 22.2 22.3 0.0746 34.3 34.5 0.117 1.41 1.42 0.0048 7.35 51 3671220 17.2
最小值 13.8 14.8 0.0494 25.7 28.1 0.0917 0.81 0.821 0.0026 5.74 47.2 3194868 13.9
累計值     1.95     3.15     0.1     107554089  

【返回】