俺去俺来也在线www色官网,极大满足求知欲的视频,俄罗斯肥妇BBW,亚洲一线产区二线产区区

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網址: www.pnwf.com.cn

民族窗口
2021年8月2#環保數據公開
力能熱電-2#熱電廠_日數據
時間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2021-08-13 16.8 19.2 0.0319 30.6 34.9 0.0569       0.645 0.736 0.0012 7.85 1874923       52.8 13.5
2021-08-14 18.1 20.3 0.0547 31.2 35.1 0.0934       0.645 0.727 0.0019 7.69 2987911       53.4 13.7
2021-08-15 19.1 21.7 0.0593 30.3 34.5 0.0937       0.627 0.715 0.0019 7.83 3069425       53.3 13.6
2021-08-16 17.9 20.8 0.052 31.4 35.3 0.0913       0.718 0.831 0.0019 7.64 2849689       53.8 14.1
2021-08-17 17 18.9 0.0465 31.5 34.9 0.0869       0.661 0.733 0.0018 7.47 2743640       54 14.1
2021-08-18 11.1 12.3 0.0317 31.9 35.3 0.0923       0.652 0.722 0.0019 7.45 2896853       53.7 13.8
2021-08-19 5.52 6.25 0.0124 30.4 34.5 0.0702       0.68 0.774 0.0016 7.8 2301747       53.5 13.6
2021-08-20 9.8 11.1 0.0304 31.5 35.5 0.0969       0.705 0.794 0.0022 7.69 3076813       53.7 15.4
2021-08-21 9.15 10.4 0.0315 30.5 34.7 0.103       0.696 0.791 0.0024 7.8 3396399       53.8 14.4
2021-08-22 11.6 12.9 0.0383 30.4 33.9 0.1       0.722 0.805 0.0024 7.55 3303213       54.8 15.8
2021-08-23 10.5 11.7 0.0327 30.7 33.9 0.0933       0.697 0.773 0.0021 7.46 3086605       54.5 14.5
2021-08-24 11.4 12.6 0.0336 31.4 34.7 0.0929       0.682 0.752 0.002 7.4 2969955       54 14
2021-08-25 6.52 7.24 0.0191 31.9 35.4 0.0934       0.676 0.75 0.002 7.49 2954108       53.3 13.5
2021-08-26 10.1 11.2 0.0292 31.2 34.7 0.0891       0.671 0.746 0.0019 7.5 2866315       53.6 13.8
2021-08-27 9.03 9.97 0.0259 32.1 35.4 0.0947       0.681 0.752 0.002 7.41 2951369       53.8 13.7
2021-08-28 12 13.3 0.0349 32 35.5 0.0921       0.688 0.763 0.002 7.48 2870269       54.2 14.1
2021-08-29 16.1 17.8 0.045 31.9 35.3 0.0893       0.71 0.786 0.002 7.45 2804366       54.1 13.7
2021-08-30 15.2 16.8 0.0393 30.9 34.2 0.0796       0.8 0.884 0.0021 7.45 2635392       54.6 15.4
2021-08-31 16.8 18.7 0.0427 31.6 35 0.0809       0.765 0.85 0.002 7.49 2579918       53.8 14.6
平均值 12.8 14.4 0.0364 31.2 34.9 0.0889       0.69 0.773 0.002 7.57 2853627       53.8 14.2
最大值 19.1 21.7 0.0593 32.1 35.5 0.103       0.8 0.884 0.0024 7.85 3396399       54.8 15.8
最小值 5.52 6.25 0.0124 30.3 33.9 0.0569       0.627 0.715 0.0012 7.4 1874923       52.8 13.5
累計值     0.691     1.69           0.0373   54218910          

【返回】