俺去俺来也在线www色官网,极大满足求知欲的视频,俄罗斯肥妇BBW,亚洲一线产区二线产区区

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網址: www.pnwf.com.cn

民族窗口
2021年7月份2#環保信息公開
力能熱電-2#熱電廠_日數據
時間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2021-07-01 19.4 21.7 0.0563 26.7 29.8 0.0786       0.57 0.637 0.0016 7.59 2909554       52.7 14.5
2021-07-02 14.6 16.4 0.0417 29.7 33.4 0.0847       0.577 0.65 0.0017 7.67 2881327       52.9 14.1
2021-07-03 19 21.1 0.0528 30.8 34.1 0.0842       0.567 0.629 0.0016 7.47 2757968       53.1 14.6
2021-07-04 19.8 21.7 0.0558 32.2 35.3 0.0894       0.576 0.632 0.0016 7.32 2807095       53.6 15.1
2021-07-05 17.5 19.3 0.0519 31.8 35 0.0932       0.575 0.633 0.0017 7.37 2967441       54.2 16.1
2021-07-06 19.6 21.9 0.055 32.4 36.1 0.0915       0.59 0.658 0.0017 7.54 2811554       54 15.8
2021-07-07 19 21.1 0.0516 31.4 34.9 0.0856       0.594 0.661 0.0016 7.52 2720810       54.1 15.8
2021-07-08 19.3 21.5 0.0574 32 35.6 0.095       0.587 0.654 0.0018 7.52 2984689       54 15.9
2021-07-09 19.6 21.8 0.0536 32.7 36.2 0.0884       0.588 0.652 0.0016 7.47 2730269       53.7 15.3
2021-07-10 19.9 21.9 0.0599 31.6 34.7 0.0945       0.584 0.643 0.0018 7.35 3010945       54.2 16.1
2021-07-11 20.3 22 0.0593 31.8 34.5 0.0938       0.594 0.645 0.0018 7.19 2975037       54.8 16.7
2021-07-12 17.4 18.9 0.0432 32.4 35 0.0816       0.676 0.732 0.0017 7.15 2575146       54 15.8
2021-07-13 14.7 15.9 0.0401 31.6 34.1 0.0891       0.604 0.654 0.0017 7.13 2863570       54.1 15.2
2021-07-14 18.8 20.6 0.049 33.1 36.2 0.0867       0.766 0.84 0.0019 7.3 2615802       54.1 15.4
2021-07-15 18.5 20.8 0.0507 31.2 35 0.0847       0.885 0.989 0.0022 7.65 2745427       54.7 15.6
2021-07-16 19.6 21.6 0.0521 32.9 36.2 0.0876       0.643 0.708 0.0017 7.37 2681955       54.8 15.2
2021-07-17 18.2 20.1 0.0515 30.6 33.9 0.0854       0.624 0.693 0.0017 7.47 2811063       54.3 14.8
2021-07-18 16.6 19.3 0.0438 30.5 35.4 0.081       0.632 0.737 0.0017 8.1 2656277       53.8 14.4
2021-07-19 12.5 14.6 0.0319 29.3 34.4 0.0738       0.626 0.734 0.0016 8.21 2560198       53.5 14.3
平均值 18.1 20.1 0.0504 31.3 34.7 0.0868       0.624 0.694 0.0017 7.49 2792954       53.9 15.3
最大值 20.3 22 0.0599 33.1 36.2 0.095       0.885 0.989 0.0022 8.21 3010945       54.8 16.7
最小值 12.5 14.6 0.0319 26.7 29.8 0.0738       0.567 0.629 0.0016 7.13 2560198       52.7 14.1
累計值     0.958     1.65           0.0327   53066129          

【返回】