俺去俺来也在线www色官网,极大满足求知欲的视频,俄罗斯肥妇BBW,亚洲一线产区二线产区区

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網址: www.pnwf.com.cn

民族窗口
2019年7月份環保數據
力能熱電-2#熱電廠_日數據
時間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 廢氣排放量
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)    
2019-07-01 12.6 14.1 0.0578 30 33.6 0.137 0.573 0.644 0.0026 7.61 4557543
2019-07-02 14.7 16.2 0.0677 30.9 34.1 0.142 0.57 0.628 0.0026 7.39 4553402
2019-07-03 11.7 13.1 0.0536 31.3 34.8 0.143 0.57 0.635 0.0026 7.52 4569264
2019-07-04 8.54 9.22 0.0396 31.1 33.7 0.145 0.568 0.617 0.0026 7.18 4615927
2019-07-05 8.28 8.86 0.0385 31 33.2 0.145 0.577 0.62 0.0027 7.03 4666759
2019-07-06 9.98 11 0.0435 30.4 33.3 0.133 0.601 0.665 0.0026 7.36 4383296
2019-07-07 10.7 11.9 0.0488 30.8 34.1 0.14 0.585 0.652 0.0027 7.5 4520747
2019-07-08 10.7 11.9 0.0486 31.2 34.4 0.142 0.588 0.65 0.0027 7.45 4551127
2019-07-09 12.6 13.9 0.0565 31 34 0.14 0.589 0.648 0.0026 7.37 4491669
2019-07-10 18.1 19.8 0.0788 30.6 33.5 0.134 0.58 0.634 0.0025 7.33 4356842
2019-07-11 14.6 15.8 0.0633 31.6 34.3 0.138 0.565 0.612 0.0025 7.2 4353322
2019-07-12 17.3 18.7 0.0752 32.7 35.3 0.143 0.564 0.61 0.0025 7.12 4346899
2019-07-13 15.7 16.7 0.0685 33.4 35.6 0.146 0.57 0.607 0.0025 6.91 4363388
2019-07-14 16.6 17.7 0.069 32.4 34.6 0.135 0.574 0.614 0.0024 6.98 4171816
2019-07-15 16.8 18.3 0.017 32.3 35.3 0.0329 0.567 0.62 0.0006 7.28 1015234
2019-07-26 1.95 2.27 0.0089 18.5 27.2 0.0879 0.569 0.908 0.0027 10.9 4741923
2019-07-27 15.6 16.7 0.0735 30.7 33 0.144 0.575 0.62 0.0027 7.02 4686756
2019-07-28 15.5 16.5 0.0734 29.1 31 0.139 0.571 0.653 0.0027 7.44 4742677
2019-07-29 20.5 22 0.0945 29.6 31.7 0.136 0.579 0.622 0.0026 7.04 4594802
2019-07-30 13.8 14.8 0.0617 31.4 33.7 0.138 0.574 0.618 0.0025 7.04 4393260
2019-07-31 9.04 9.57 0.0412 29.4 31.2 0.137 0.562 0.62 0.0026 7.22 4568935

【返回】