俺去俺来也在线www色官网,极大满足求知欲的视频,俄罗斯肥妇BBW,亚洲一线产区二线产区区

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網址: www.pnwf.com.cn

民族窗口
2018年12月份環保數據
2018年12月份日數據
時間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 廢氣排放量
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)    
2018-12-01 16.9 18.6 0.0656 19.2 21.1 0.0748 0.792 0.868 0.0031 7.29 3882551
2018-12-02 17.6 18.9 0.0676 16.6 17.8 0.064 1.31 1.41 0.005 7.02 3856530
2018-12-03 19.6 21.3 0.0739 17.8 19.4 0.0672 1.16 1.26 0.0043 7.18 3754038
2018-12-04 19.1 21.2 0.072 21.1 23.6 0.0799 0.775 0.862 0.0029 7.49 3760555
2018-12-05 19.1 21 0.071 18.9 20.9 0.0711 0.609 0.707 0.0023 7.8 3760893
2018-12-06 22.5 25.3 0.0819 20 22.5 0.0735 0.621 0.695 0.0022 7.62 3634325
2018-12-07 22 25.2 0.0775 20.1 23.2 0.0703 0.621 0.717 0.0022 8.05 3494590
2018-12-08 19.8 22.5 0.0692 20.1 22.8 0.0696 0.62 0.754 0.0022 8.26 3472854
2018-12-09 18.9 21.1 0.0668 19.8 22.2 0.0702 0.612 0.687 0.0022 7.6 3545655
2018-12-10 21.9 24.3 0.0772 19.5 21.7 0.0685 0.612 0.683 0.0022 7.46 3538239
2018-12-11 18.7 20.7 0.0629 19.5 21.5 0.0662 0.614 0.705 0.0021 7.71 3386597
2018-12-12 20.1 22.3 0.072 20.1 22.4 0.0701 0.604 0.668 0.0021 7.47 3514274
2018-12-13 14.7 16.1 0.0526 21.3 23.4 0.076 0.599 0.654 0.0021 7.27 3537487
2018-12-14 9.7 10.6 0.0346 20.1 22.1 0.0719 0.589 0.645 0.0021 7.27 3567087
2018-12-15 12 12.9 0.0438 19 20.6 0.0694 0.587 0.636 0.0021 7.1 3593708
2018-12-16 11 11.9 0.0402 16.6 17.9 0.0594 0.598 0.642 0.0022 7.01 3615671
2018-12-17 15.7 16.8 0.0553 20.2 21.6 0.0693 0.612 0.654 0.0021 6.92 3493018
2018-12-18 10.4 10.8 0.038 18.8 19.8 0.0676 0.624 0.654 0.0023 6.69 3633001
2018-12-19 11 11.7 0.0402 18.9 20.1 0.0692 0.685 0.722 0.0025 6.86 3650161
2018-12-20 16 16.8 0.0561 19.2 20.2 0.0677 0.614 0.649 0.0022 6.7 3525413
2018-12-21 13.2 13.9 0.0485 18.6 19.7 0.0685 0.622 0.656 0.0023 6.76 3694238
2018-12-22 16 17 0.0594 18.1 19.2 0.0671 0.613 0.655 0.0023 6.87 3680395
2018-12-23 11.1 12 0.0389 19.6 21.3 0.0692 0.624 0.676 0.0022 7.14 3528623
2018-12-24 14.6 15.7 0.0524 20.1 21.6 0.0718 0.597 0.645 0.0021 7.02 3562333
2018-12-25 13.9 14.8 0.0497 19.8 21.2 0.07 0.59 0.631 0.0021 7.03 3554168
2018-12-26 13.9 15.1 0.0472 19.9 21.7 0.0685 0.587 0.64 0.002 7.25 3411799
2018-12-27 18.4 20.3 0.0616 22.2 24.6 0.0741 0.59 0.652 0.002 7.41 3334581
2018-12-28 16.3 18 0.0568 20 22.1 0.0696 0.596 0.66 0.0021 7.43 3482385
2018-12-29 12.1 13.4 0.0477 16.7 18.6 0.0656 0.588 0.692 0.0023 7.93 3889105
2018-12-30 16.3 17.9 0.0614 19.2 21.1 0.0719 0.595 0.653 0.0023 7.36 3768624
2018-12-31 14.1 15.4 0.0524 20.1 22.2 0.074 0.592 0.652 0.0022 7.37 3654835

【返回】